SICAK HAVALI KURUTUCULAR
Plastik üretim süreçlerinde, hammaddelerin doğru şekilde kurutulması, nihai ürün kalitesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Almet Makina’nın sunduğu sıcak havalı kurutucular, bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Özellikler:
-
Paslanmaz Çelik İç Yüzey: Kurutucuların hammadde ile temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir, bu da hijyen ve dayanıklılık sağlar.
-
Alüminyum Döküm Gövde: Isı iletkenliği yüksek ve mukavemeti artırılmış alüminyum döküm gövde yapısı, enerji verimliliğini destekler.
-
Kolay Temizlik: Menteşeli gövde tasarımı sayesinde, cihazın iç kısmına kolay erişim sağlanarak temizlik işlemleri pratik hale getirilmiştir.
-
Sürgülü Boğaz Aparatı: Hammadde tahliyesi ve izlenmesi için tasarlanmış sürgülü boğaz aparatı, kullanıcıya kullanım kolaylığı sunar.
-
Toz Filtresi: Entegre toz filtresi, ortamın temiz kalmasını sağlar ve tozun yayılmasını engeller.
-
Hassas Sıcaklık Kontrolü: Dijital sıcaklık kontrol paneli ile istenilen sıcaklık değerleri hassas bir şekilde ayarlanabilir.
-
Isı Yalıtımlı Dirsek: Enerji tasarrufu ve güvenli kullanım için ısı yalıtımlı dirsek yapısına sahiptir.
-
Harici Termometre: Boğaz bölgesinde bulunan harici termometre ile sıcaklık kontrolü kolaylıkla yapılabilir.
Model Seçenekleri:
Almet Makina, farklı üretim ihtiyaçlarına uygun çeşitli kapasitelerde sıcak havalı kurutucular sunmaktadır:
| Model | Kapasite (kg) | Isıtma (kW) | Blower Gücü (W) | Güç (V) | Boyutlar (LxWxH cm) | Flanş Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-12 | 12 | 1,6 | 50 | 380/3P | 64x44x76 | 11x11xØ4 | 22 |
| ALM-25 | 25 | 3,5 | 155 | 380/3P | 76x50x82 | 16x16xØ6,2 | 34 |
| ALM-50 | 50 | 4,5 | 180 | 380/3P | 92x58x98 | 16x16xØ7 | 45 |
| ALM-75 | 75 | 6,5 | 200 | 380/3P | 99x62x105 | 16x16xØ7 | 56 |
| ALM-100 | 100 | 6,5 | 220 | 380/3P | 106x65x111 | 18x18xØ8 | 68 |
| ALM-150 | 150 | 9 | 220 | 380/3P | 111x96x132 | 20x20xØ8,8 | 78 |
| ALM-200 | 200 | 12 | 340 | 380/3P | 131x91x147 | 23x23xØ11,5 | 110 |
| ALM-300 | 300 | 15 | 340 | 380/3P | 136x97x167 | 27,5×27,5xØ12 | 152 |
| ALM-400 | 400 | 15 | 380 | 380/3P | 156x110x170 | 27,5×27,5xØ12 | 170 |
| ALM-600 | 600 | 20 | 600 | 380/3P | 158x116x240 | 28x28xØ13,5 | 280 |
| ALM-800 | 800 | 30 | 600 | 380/3P | 177x118x254 | 28x28xØ13,5 | 380 |
Detaylı bilgi ve diğer model seçenekleri için Almet Makina’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

